- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Solar Urbà | Lloret de Mar | 11 | 1€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Lloret de Mar | 9 | 1€ | |||
| 7015 ev | Estudi | Roses Santa Margarida | 35 | 11 | 119.000€ | ||
| Gran canal 11 | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125.000€ | |
| 14024 E | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1€ | |
| 9015 EV | Estudi | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Preu: Consultar | ||
| 8057 | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118.000€ | |
| 17 - 13 | Estudi | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | 110.000€ | ||
| 10010 | Estudi | Roses Santa Margarida | 35 | 13 | 108.000€ | ||
| 7012 | Estudi | Roses Santa Margarida | 35 | 18 | 105.000€ | ||
| YOL 22 | Pis | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 22 | 220.000€ | |
| Pgran ev | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 16 | 189.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 45