- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR008 | Parcel·la | Vidreres | 1407 | 8 | 66.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Lloret de Mar | 9 | 1€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbà | Lloret de Mar | 11 | 1€ | |||
| 8057 | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118.000€ | |
| 7022 AB | Pis | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 11 | 1€ | |
| ATIC 72 | Pis | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 115 | 12 | 330.000€ | |
| 5036 E | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 13 | 168.000€ | |
| Mari11 | Pis | Roses Santa Margarida | 2 | 130 | 13 | 447.000€ | |
| LUX0007 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 234 | 13 | 480.000€ | |
| 5026 ev | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 15 | 145.000€ | |
| 7015 ev | Estudi | Roses Santa Margarida | 35 | 15 | 115.000€ | ||
| CANAL 11 | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 125.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 47