- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 312 | 60 | 668.000€ | |
| CHA04 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 58 | 540.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 283 | 57 | 875.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 265 | 55 | 430.000€ | |
| VILAJUIG | Casa / Xalet | Vilajuïga | 5 | 500 | 50 | 890.000€ | |
| CHA015 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 189 | 49 | 274.000€ | |
| CHA01 | Casa / Xalet | Lloret de Mar roca grossa | 5 | 300 | 49 | 650.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 230 | 48 | 490.000€ | |
| CHA0101 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 250 | 45 | 360.000€ | |
| CH07 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 145 | 42 | 287.000€ | |
| CHA009 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 9 | 300 | 34 | 685.000€ | |
| CH08 | Pis | Lloret de Mar | 3 | 83 | 33 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 45