- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOL 22 | Pis | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 22 | 220.000€ | |
| CHA03 | Pis | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 65 | 18 | 198.000€ | |
| PIS0044 | Pis | Lloret de Mar | 2 | 65 | 21 | 217.000€ | |
| BAJGOF | Pis | Roses Santa Margarida | 3 | 94 | 18 | 169.500€ | |
| 6019 | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 65 | 18 | 139.000€ | |
| 7015 ev | Estudi | Roses Santa Margarida | 35 | 15 | 115.000€ | ||
| CANAL 11 | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 125.000€ | |
| 14024 E | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1€ | |
| 9015 EV | Estudi | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Preu: Consultar | ||
| Pgran ev | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 16 | 189.000€ | |
| 8057 | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118.000€ | |
| 10010 | Estudi | Roses Santa Margarida | 35 | 24 | 108.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 47