- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 283 | 57 | 875.000€ | |
| LUX0007 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 234 | 13 | 480.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 265 | 55 | 430.000€ | |
| CHA04 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 58 | 540.000€ | |
| 5044 ev | Pis | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 20 | 169.000€ | |
| CH07 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 145 | 42 | 287.000€ | |
| 9015 EV | Estudi | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Preu: Consultar | ||
| 14024 E | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1€ | |
| SOL0007 | Solar Urbà | Lloret de Mar | 11 | 1€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Lloret de Mar | 9 | 1€ | |||
| 7022 AB | Pis | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 11 | 1€ | |
| PAR008 | Parcel·la | Vidreres | 1407 | 8 | 66.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 47