- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILAJUIG | Casa / Xalet | Vilajuïga | 5 | 500 | 50 | 890.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 230 | 48 | 490.000€ | |
| ADO PAL | Casa adossada | Palau-saverdera | 4 | 174 | 31 | 414.000€ | |
| PAR008 | Parcel·la | Vidreres | 1407 | 8 | 66.000€ | ||
| CHA0101 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 250 | 45 | 360.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 283 | 57 | 875.000€ | |
| CA E1 | Casa / Xalet | Roses | 2 | 56 | 21 | 280.000€ | |
| CHA015 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 189 | 49 | 274.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 265 | 55 | 430.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 312 | 60 | 668.000€ | |
| CH 0092 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 375 | 23 | 869.500€ | |
| CHA0112 | Pis | Lloret de Mar | 2 | 69 | 12 | 230.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 45