- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVI 11 | Pis | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 17 | 228.000€ | |
| 5026 ev | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 15 | 145.000€ | |
| YOL 22 | Pis | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 22 | 220.000€ | |
| YOL | Pis | Roses Santa Margarida | 3 | 90 | 18 | 310.000€ | |
| 7015 ev | Estudi | Roses Santa Margarida | 35 | 11 | 119.000€ | ||
| 5036 E | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 13 | 168.000€ | |
| 1606 E | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 135 | 23 | 315.000€ | |
| Gran canal 11 | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125.000€ | |
| 14024 E | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1€ | |
| 9015 EV | Estudi | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Preu: Consultar | ||
| 70 19 M | Pis | Roses Santa Margarida | 1 | 65 | 21 | 149.000€ | |
| Mari11 | Pis | Roses Santa Margarida | 2 | 130 | 13 | 447.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 45