Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Baugrundstücke Grundstücke Reihenhäuser Studios Villen Wohnungen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • Gelegenheit
  • Reduzierter Preis
  • Exklusiv
  • dringend
  • verkauft
  • reserviert
  • vermietet
  • Angebot
  • Neu
  • Mit Touristenlizenz
  • Investoren
  • Luxus
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
CHA009 Villa Lloret de Mar Condado de Jaruco 9 300 34 685.000€
CHA0107 Villa Lloret de Mar 7 230 48 490.000€
VILAJUIG Villa Vilajuïga 5 500 50 890.000€
CHA0075 Villa Lloret de Mar 5 265 55 430.000€
CHA01 Villa Lloret de Mar roca grossa 5 300 49 650.000€
ADO PAL Reihenhaus Palau-saverdera 4 174 31 414.000€
CHA0101 Villa Lloret de Mar 4 250 45 360.000€
CHA015 Villa Lloret de Mar 4 189 49 274.000€
CHA0018 Villa Lloret de Mar 4 312 60 668.000€
CH 0092 Villa Lloret de Mar 4 375 23 869.500€
CHA04 Villa Lloret de Mar Condado de Jaruco 4 267 58 540.000€
LUX0007 Villa Lloret de Mar 4 234 13 480.000€
Gefunden 1 bis 12 von 45
calle cap de ponent, 11
17480
Roses (Girona)

© IDEAL MAR - Lloret de mar y Roses 2026

Datenschutz