- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR008 | Grundstück | Vidreres | 1407 | 8 | 66.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | Lloret de Mar | 9 | 1€ | |||
| 7015 ev | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 11 | 119.000€ | ||
| Gran canal 11 | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125.000€ | |
| SOL0007 | Baugrundstück | Lloret de Mar | 11 | 1€ | |||
| 8057 | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118.000€ | |
| 7022 AB | Wohnung | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 11 | 1€ | |
| ATC 1 | Wohnung | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 115 | 12 | 350.000€ | |
| CHA0112 | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 69 | 12 | 230.000€ | |
| 5036 E | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 13 | 168.000€ | |
| Mari11 | Wohnung | Roses Santa Margarida | 2 | 130 | 13 | 447.000€ | |
| LUX0007 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 234 | 13 | 480.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45