- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 312 | 60 | 668.000€ | |
| CHA04 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 58 | 540.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 283 | 57 | 875.000€ | |
| CHA0075 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 265 | 55 | 430.000€ | |
| VILAJUIG | Villa | Vilajuïga | 5 | 500 | 50 | 890.000€ | |
| CHA015 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 189 | 49 | 274.000€ | |
| CHA01 | Villa | Lloret de Mar roca grossa | 5 | 300 | 49 | 650.000€ | |
| CHA0107 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 230 | 48 | 490.000€ | |
| CHA0101 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 250 | 45 | 360.000€ | |
| CH07 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 145 | 42 | 287.000€ | |
| CHA009 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 9 | 300 | 34 | 685.000€ | |
| CH08 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 83 | 33 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45