- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 283 | 57 | 875.000€ | |
| LUX0007 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 234 | 13 | 480.000€ | |
| CHA015 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 189 | 49 | 274.000€ | |
| CH08 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 83 | 33 | 275.000€ | |
| CHA0075 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 265 | 55 | 430.000€ | |
| CHA04 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 58 | 540.000€ | |
| 5044 ev | Wohnung | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 21 | 174.000€ | |
| CH07 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 145 | 42 | 287.000€ | |
| 9015 EV | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Preis: auf Anfrage | ||
| 14024 E | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1€ | |
| SOL0007 | Baugrundstück | Lloret de Mar | 11 | 1€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Lloret de Mar | 9 | 1€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45