- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9015 EV | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Preis: auf Anfrage | ||
| 14024 E | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1€ | |
| SOL0007 | Baugrundstück | Lloret de Mar | 11 | 1€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Lloret de Mar | 9 | 1€ | |||
| 7022 AB | Wohnung | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 11 | 1€ | |
| PAR008 | Grundstück | Vidreres | 1407 | 8 | 66.000€ | ||
| 7012 | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 18 | 105.000€ | ||
| 10010 | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 13 | 108.000€ | ||
| 17 - 13 | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | 110.000€ | ||
| 8057 | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118.000€ | |
| 7015 ev | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 11 | 119.000€ | ||
| Gran canal 11 | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45