- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILAJUIG | Villa | Vilajuïga | 5 | 500 | 50 | 890.000€ | |
| CHA009 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 9 | 300 | 34 | 685.000€ | |
| CHA0107 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 230 | 48 | 490.000€ | |
| CHA0101 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 250 | 45 | 360.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 283 | 57 | 875.000€ | |
| CA E1 | Villa | Roses | 2 | 56 | 21 | 280.000€ | |
| CHA015 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 189 | 49 | 274.000€ | |
| CHA0075 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 265 | 55 | 430.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 312 | 60 | 668.000€ | |
| CH 0092 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 375 | 23 | 869.500€ | |
| CHA04 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 58 | 540.000€ | |
| LUX0007 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 234 | 13 | 480.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45