- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVI 11 | Wohnung | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 17 | 228.000€ | |
| 5026 ev | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 15 | 145.000€ | |
| YOL 22 | Wohnung | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 22 | 220.000€ | |
| YOL | Wohnung | Roses Santa Margarida | 3 | 90 | 18 | 310.000€ | |
| 7015 ev | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 11 | 119.000€ | ||
| 5036 E | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 13 | 168.000€ | |
| 1606 E | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 135 | 23 | 315.000€ | |
| Gran canal 11 | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125.000€ | |
| 14024 E | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1€ | |
| 9015 EV | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Preis: auf Anfrage | ||
| 70 19 M | Wohnung | Roses Santa Margarida | 1 | 65 | 21 | 149.000€ | |
| Mari11 | Wohnung | Roses Santa Margarida | 2 | 130 | 13 | 447.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45