Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Grands Appartements Maisons mitoyennes Studios Terrains Urban Plots Villas
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Opportunité
  • Prix réduit
  • exclusif
  • urgent
  • vendu
  • Réservée
  • loué
  • offre
  • nouveauté
  • Avec licence touristique
  • Investisseurs
  • Luxe
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
VILAJUIG Villa Vilajuïga 5 500 50 890 000 €
CHA0013 Villa Lloret de Mar 3 283 57 875 000 €
CH 0092 Villa Lloret de Mar 4 375 23 869 500 €
CHA009 Villa Lloret de Mar Condado de Jaruco 9 300 34 685 000 €
CHA0018 Villa Lloret de Mar 4 312 60 668 000 €
CHA01 Villa Lloret de Mar roca grossa 5 300 49 650 000 €
CHA04 Villa Lloret de Mar Condado de Jaruco 4 267 58 540 000 €
CHA0107 Villa Lloret de Mar 7 230 48 490 000 €
LUX0007 Villa Lloret de Mar 4 234 13 480 000 €
Mari11 Grand Appartement Roses Santa Margarida 2 130 13 447 000 €
CHA0075 Villa Lloret de Mar 5 265 55 430 000 €
ADO PAL Maison mitoyenne Palau-saverdera 4 174 31 414 000 €
calle cap de ponent, 11
17480
Roses (Girona)

© IDEAL MAR - Lloret de mar y Roses 2026

Mentions légales