- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOL 22 | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 22 | 220 000 € | |
| CHA03 | Grand Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 65 | 18 | 198 000 € | |
| PIS0044 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 2 | 65 | 21 | 217 000 € | |
| BAJGOF | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 3 | 94 | 18 | 169 500 € | |
| 6019 | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 65 | 18 | 139 000 € | |
| 7015 ev | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 15 | 115 000 € | ||
| CANAL 11 | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 125 000 € | |
| 14024 E | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1 € | |
| 9015 EV | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Prix: Consulter | ||
| Pgran ev | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 16 | 189 000 € | |
| 8057 | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118 000 € | |
| 10010 | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 24 | 108 000 € |
De la 1 à 12 de 47