- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 45
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9015 EV | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Prix: Consulter | ||
| 14024 E | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Lloret de Mar | 11 | 1 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Lloret de Mar | 9 | 1 € | |||
| 7022 AB | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 11 | 1 € | |
| PAR008 | Terrain | Vidreres | 1407 | 8 | 66 000 € | ||
| 7012 | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 18 | 105 000 € | ||
| 10010 | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 13 | 108 000 € | ||
| 17 - 13 | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | 110 000 € | ||
| 8057 | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118 000 € | |
| 7015 ev | Studio | Roses Santa Margarida | 35 | 11 | 119 000 € | ||
| Gran canal 11 | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125 000 € |
De la 1 à 12 de 45