- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 45
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Urban Plot | Lloret de Mar | 11 | 1 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Lloret de Mar | 9 | 1 € | |||
| GAVI 11 | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 17 | 228 000 € | |
| 5026 ev | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 15 | 145 000 € | |
| YOL 22 | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 22 | 220 000 € | |
| YOL | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 3 | 90 | 18 | 310 000 € | |
| 5036 E | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 13 | 168 000 € | |
| 1606 E | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 135 | 23 | 315 000 € | |
| Gran canal 11 | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125 000 € | |
| 14024 E | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1 € | |
| ATC 1 | Grand Appartement | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 115 | 12 | 350 000 € | |
| 70 19 M | Grand Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 65 | 21 | 149 000 € |
De la 1 à 12 de 45