- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0101 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 250 | 45 | 360.000€ | |
| ATC 1 | Piso | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 115 | 12 | 350.000€ | |
| 1606 E | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 135 | 23 | 315.000€ | |
| YOL | Piso | Roses Santa Margarida | 3 | 90 | 18 | 310.000€ | |
| CH07 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 145 | 42 | 287.000€ | |
| CA E1 | Casa / Chalet | Roses | 2 | 56 | 21 | 280.000€ | |
| CH08 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 83 | 33 | 275.000€ | |
| CHA015 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 189 | 49 | 274.000€ | |
| CHA0112 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 69 | 12 | 230.000€ | |
| GAVI 11 | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 17 | 228.000€ | |
| YOL 22 | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 22 | 220.000€ | |
| PIS0044 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 65 | 21 | 217.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 45