- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA03 | Piso | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 65 | 18 | 198.000€ | |
| 8036 E | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 21 | 196.000€ | |
| Pgran ev | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 16 | 189.000€ | |
| 5043 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 24 | 174.000€ | |
| 5044 ev | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 21 | 174.000€ | |
| 5036 E | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 13 | 168.000€ | |
| 5031 EV | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 17 | 165.000€ | |
| 70 19 M | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 65 | 21 | 149.000€ | |
| 5026 ev | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 15 | 145.000€ | |
| Gran canal 11 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125.000€ | |
| 7015 ev | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 11 | 119.000€ | ||
| 8057 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 45