- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pgran ev | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 16 | 189.000€ | |
| 6010 | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 17 | 175.000€ | |
| 6028 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 15 | 175.000€ | |
| BAJGOF | Piso | Roses Santa Margarida | 3 | 94 | 18 | 169.500€ | |
| 5043 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 24 | 169.000€ | |
| 5044 ev | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 20 | 169.000€ | |
| 5036 E | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 13 | 168.000€ | |
| 5031 EV | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 20 | 165.000€ | |
| 7019 M | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 65 | 21 | 149.000€ | |
| 5026 ev | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 15 | 145.000€ | |
| 6019 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 65 | 18 | 139.000€ | |
| CANAL 11 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 125.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 47