- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR008 | Parcela | Vidreres | 1407 | 8 | 66.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 9 | 1€ | |||
| 7015 ev | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 11 | 119.000€ | ||
| Gran canal 11 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 11 | 1€ | |||
| 8057 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118.000€ | |
| 7022 AB | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 11 | 1€ | |
| ATC 1 | Piso | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 115 | 12 | 350.000€ | |
| CHA0112 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 69 | 12 | 230.000€ | |
| 5036 E | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 13 | 168.000€ | |
| Mari11 | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 130 | 13 | 447.000€ | |
| LUX0007 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 234 | 13 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45