- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 283 | 57 | 875.000€ | |
| LUX0007 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 234 | 13 | 480.000€ | |
| CHA015 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 189 | 49 | 274.000€ | |
| CH08 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 83 | 33 | 275.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 265 | 55 | 430.000€ | |
| CHA04 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 58 | 540.000€ | |
| 5044 ev | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 21 | 174.000€ | |
| CH07 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 145 | 42 | 287.000€ | |
| 9015 EV | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Precio: Consultar | ||
| 14024 E | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 11 | 1€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 9 | 1€ |
Mostrando 1 a 12 de 45