- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9015 EV | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Precio: Consultar | ||
| 14024 E | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 11 | 1€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 9 | 1€ | |||
| 7022 AB | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 11 | 1€ | |
| PAR008 | Parcela | Vidreres | 1407 | 8 | 66.000€ | ||
| 7012 | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 18 | 105.000€ | ||
| 10010 | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 13 | 108.000€ | ||
| 17 - 13 | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | 110.000€ | ||
| 8057 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118.000€ | |
| 7015 ev | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 11 | 119.000€ | ||
| Gran canal 11 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45