- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILAJUIG | Casa / Chalet | Vilajuïga | 5 | 500 | 50 | 890.000€ | |
| CHA0107 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 230 | 48 | 490.000€ | |
| ADO PAL | Casa adosada | Palau-saverdera | 4 | 174 | 31 | 414.000€ | |
| PAR008 | Parcela | Vidreres | 1407 | 8 | 66.000€ | ||
| CHA0101 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 250 | 45 | 360.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 283 | 57 | 875.000€ | |
| CA E1 | Casa / Chalet | Roses | 2 | 56 | 21 | 280.000€ | |
| CHA015 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 189 | 49 | 274.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 265 | 55 | 430.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 312 | 60 | 668.000€ | |
| CH 0092 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 375 | 23 | 869.500€ | |
| CHA0112 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 69 | 12 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45