- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOL 22 | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 22 | 220.000€ | |
| CHA03 | Piso | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 65 | 18 | 198.000€ | |
| PIS0044 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 65 | 21 | 217.000€ | |
| BAJGOF | Piso | Roses Santa Margarida | 3 | 94 | 18 | 169.500€ | |
| 6019 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 65 | 18 | 139.000€ | |
| 7015 ev | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 15 | 115.000€ | ||
| CANAL 11 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 125.000€ | |
| 14024 E | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1€ | |
| 9015 EV | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Precio: Consultar | ||
| Pgran ev | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 16 | 189.000€ | |
| 8057 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118.000€ | |
| 10010 | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 24 | 108.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47