- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVI 11 | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 17 | 228.000€ | |
| 5026 ev | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 15 | 145.000€ | |
| YOL 22 | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 22 | 220.000€ | |
| YOL | Piso | Roses Santa Margarida | 3 | 90 | 18 | 310.000€ | |
| 7015 ev | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 11 | 119.000€ | ||
| 5036 E | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 13 | 168.000€ | |
| 1606 E | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 135 | 23 | 315.000€ | |
| Gran canal 11 | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125.000€ | |
| 14024 E | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1€ | |
| 9015 EV | Estudio | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Precio: Consultar | ||
| 70 19 M | Piso | Roses Santa Margarida | 1 | 65 | 21 | 149.000€ | |
| Mari11 | Piso | Roses Santa Margarida | 2 | 130 | 13 | 447.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45