- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 45
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILAJUIG | Вилла | Vilajuïga | 5 | 500 | 50 | 890 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Lloret de Mar | 3 | 283 | 57 | 875 000 € | |
| CH 0092 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 375 | 23 | 869 500 € | |
| CHA009 | Вилла | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 9 | 300 | 34 | 685 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 312 | 60 | 668 000 € | |
| CHA01 | Вилла | Lloret de Mar roca grossa | 5 | 300 | 49 | 650 000 € | |
| CHA04 | Вилла | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 58 | 540 000 € | |
| CHA0107 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 230 | 48 | 490 000 € | |
| LUX0007 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 234 | 13 | 480 000 € | |
| Mari11 | Квартира | Roses Santa Margarida | 2 | 130 | 13 | 447 000 € | |
| CHA0075 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 265 | 55 | 430 000 € | |
| ADO PAL | Дом из ряда жилого комплекса | Palau-saverdera | 4 | 174 | 31 | 414 000 € |
Показ 1 по 12 45