- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 45
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR008 | Земельный участок | Vidreres | 1407 | 8 | 66 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Lloret de Mar | 9 | 1 € | |||
| 7015 ev | Студия | Roses Santa Margarida | 35 | 11 | 119 000 € | ||
| Gran canal 11 | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125 000 € | |
| SOL0007 | Участок в черте города | Lloret de Mar | 11 | 1 € | |||
| 8057 | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118 000 € | |
| 7022 AB | Квартира | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 11 | 1 € | |
| ATC 1 | Квартира | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 115 | 12 | 350 000 € | |
| CHA0112 | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 69 | 12 | 230 000 € | |
| 5036 E | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 13 | 168 000 € | |
| Mari11 | Квартира | Roses Santa Margarida | 2 | 130 | 13 | 447 000 € | |
| LUX0007 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 234 | 13 | 480 000 € |
Показ 1 по 12 45