- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 45
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOL 22 | Квартира | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 22 | 220 000 € | |
| CHA03 | Квартира | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 65 | 18 | 198 000 € | |
| CHA0112 | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 69 | 12 | 230 000 € | |
| PIS0044 | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 65 | 21 | 217 000 € | |
| CH08 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 83 | 33 | 275 000 € | |
| 7015 ev | Студия | Roses Santa Margarida | 35 | 11 | 119 000 € | ||
| Gran canal 11 | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125 000 € | |
| 14024 E | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1 € | |
| 9015 EV | Студия | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Цена: Проконсультироваться | ||
| Pgran ev | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 16 | 189 000 € | |
| 8057 | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 118 000 € | |
| 17 - 13 | Студия | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | 110 000 € |
Показ 1 по 12 45