- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 45
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILAJUIG | Вилла | Vilajuïga | 5 | 500 | 50 | 890 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 312 | 60 | 668 000 € | |
| PAR008 | Земельный участок | Vidreres | 1407 | 8 | 66 000 € | ||
| CHA0101 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 250 | 45 | 360 000 € | |
| SOL0002 | Участок в черте города | Lloret de Mar | 9 | 1 € | |||
| CH 0092 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 375 | 23 | 869 500 € | |
| LUX0007 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 234 | 13 | 480 000 € | |
| CHA009 | Вилла | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 9 | 300 | 34 | 685 000 € | |
| CHA01 | Вилла | Lloret de Mar roca grossa | 5 | 300 | 49 | 650 000 € | |
| CHA0075 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 265 | 55 | 430 000 € | |
| CH07 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 145 | 42 | 287 000 € | |
| CHA04 | Вилла | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 58 | 540 000 € |
Показ 1 по 12 45