- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 45
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Вилла | Lloret de Mar | 3 | 283 | 57 | 875 000 € | |
| LUX0007 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 234 | 13 | 480 000 € | |
| CHA015 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 189 | 49 | 274 000 € | |
| CH08 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 83 | 33 | 275 000 € | |
| CHA0075 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 265 | 55 | 430 000 € | |
| CHA04 | Вилла | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 58 | 540 000 € | |
| 5044 ev | Квартира | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 21 | 174 000 € | |
| CH07 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 145 | 42 | 287 000 € | |
| 9015 EV | Студия | Roses Santa Margarida | 35 | 16 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 14024 E | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1 € | |
| SOL0007 | Участок в черте города | Lloret de Mar | 11 | 1 € | |||
| SOL0002 | Участок в черте города | Lloret de Mar | 9 | 1 € |
Показ 1 по 12 45