- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 45
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Участок в черте города | Lloret de Mar | 11 | 1 € | |||
| SOL0002 | Участок в черте города | Lloret de Mar | 9 | 1 € | |||
| GAVI 11 | Квартира | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 17 | 228 000 € | |
| 5026 ev | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 15 | 145 000 € | |
| YOL 22 | Квартира | Roses Santa Margarida | 2 | 51 | 22 | 220 000 € | |
| YOL | Квартира | Roses Santa Margarida | 3 | 90 | 18 | 310 000 € | |
| 5036 E | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 70 | 13 | 168 000 € | |
| 1606 E | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 135 | 23 | 315 000 € | |
| Gran canal 11 | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 11 | 125 000 € | |
| 14024 E | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 15 | 1 € | |
| ATC 1 | Квартира | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 115 | 12 | 350 000 € | |
| 70 19 M | Квартира | Roses Santa Margarida | 1 | 65 | 21 | 149 000 € |
Показ 1 по 12 45